| Albany | 0002 | 0008 | 0010 | 0082 | 0067 |
| CHCH Central | 0040 | 0037 | 0036 | 0031 | 0038 |
| Dunedin | 0002 | 0021 | 0019 | 0004 | 0029 |
| Glenfield | 0084 | 0036 | 0073 | 0057 | 0051 |
| Hamilton | 0074 | 0086 | 0073 | 0098 | 0080 |
| 0083 | 0010 | 0007 | 0078 | 0033 | |
| Henderson | 0007 | 0010 | 0004 | 0013 | 0009 |
| Hornby | 0146 | 0121 | 0082 | 0088 | 0141 |
| 0134 | 0090 | 0042 | 0105 | 0036 | |
| Manukau | 0222 | 0197 | 0221 | 0198 | 0185 |
| 0175 | 0199 | 0224 | 0184 | 0225 | |
| New Plymouth# | 0022 | 0029 | 0021 | 0025 | 0019 |
| Palmerston North | 0016 | 0022 | 0023 | 0031 | 0045 |
| Penrose | 0042 | 0046 | 0021 | 0024 | 0025 |
| 0073 | 0101 | 0104 | 0043 | 0044 | |
| Petone | 0019 | 0037 | 0027 | 0009 | 0059 |
| Queen Street | 0056 | 0014 | 0058 | 0022 | 0030 |
| St Lukes | 0063 | 0058 | 0020 | 0016 | 0004 |
| Tauranga | 0004 | 0017 | 0042 | 0043 | 0021 |
| Uni Campus IT | 0039 | 0030 | 0021 | 0040 | 0035 |
| Wellington | 0001 | 0046 | 0035 | 0024 | 0010 |
| Westgate | 0032 | 0075 | 0059 | 0088 | 0019 |
| 0064 | 0058 | 0066 | 0071 | 0065 |
